La oferta de valor de nuam es un compromiso con el progreso de la región: fomentar nuestro objetivo de liquidez en un mercado integrado y relevante, de modo que generemos crecimiento económico y avance empresarial.
Con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y transparente en los proyectos de integración con nuam, queremos compartir con el mercado los tiempos de atención establecidos para cada uno de nuestros servicios. Estos tiempos nos permiten asegurar el avance continuo de su alistamiento técnico.
A continuación, detallamos los tiempos de respuesta y resolución para cada servicio:
Servicios a través de fixsupport@nuamx.com | Tiempo de atención y resolución |
Recepción y configuración de IPs NAT del cliente | Hasta 2 días hábiles |
Validación de conectividad (telnet y tracer) | Hasta 2 días hábiles |
Creación y activación de credenciales al ambiente pre productivo | Hasta 2 días hábiles |
Atención a consultas de pruebas FIX 5.0 | Hasta 2 días hábiles |
Atención a consultas de pruebas binarios | Hasta 5 días hábiles |
Servicios a través de implementacion.proyectos@nuamx.com | Tiempo de atención y resolución |
Atención de solicitudes para añadir contactos a sesiones de alistamiento. | Hasta 1 día hábil |
Atención a consultas de modelo de operación Renta variable | Hasta 2 días hábiles |
Atención a consultas funcionales de negociación | Hasta 5 días hábiles |
Para cualquier duda o requerimiento adicional, quedamos atentos a través de nuestros canales de soporte.